Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
DENOR
Certification:
ISO/CE/TUV
Numéro de modèle:
DENOR-HGB
Pompes chimiques à acide sulfurique concentré horizontale de type GBW
La pompe à acide sulfurique concentré GBW est conçue sur la base des paramètres de performance de la pompe centrifugeuse IS, en utilisant deux matériaux, la fonte et l'acier au carbone,spécialement utilisés pour l'acide sulfurique concentréC'est une pompe chimique idéale de nouvelle génération.
L'étanchéité de l'arbre de la pompe adopte un joint mécanique externe de haute qualité, et les anneaux dynamiques et statiques sont en alliage dur ou en céramique, qui est résistant à l'usure,sans fuite et ayant une longue durée de vie.
1Avant l'installation, vérifiez attentivement s'il y a des objets durs dans le conduit d'écoulement du corps de la pompe pour éviter d'endommager la roue et le corps de la pompe pendant le fonctionnement.
2Des vannes de régulation doivent être installées sur l'entrée de la pompe et sur les conduites du petit port 1 afin de contrôler le fonctionnement de la pompe dans les conditions de fonctionnement nominales.
3Ouvrez la vanne d'entrée pour permettre au liquide de remplir toute la chambre de la pompe.
4Lorsque la pompe atteint la vitesse normale, ouvrez progressivement la vanne du tuyau de décharge et ajustez-la aux conditions de travail requises.
5Vérifiez que la hausse de température du moteur et des roulements est ≤ 70°C et traitez rapidement toute anomalie.
6Il est strictement interdit aux joints mécaniques de fonctionner sous des conditions de broyage à sec.
modèle | Taux de débit M3/h |
Ascenseur (m) |
Vitesse (r/min) |
Puissance du moteur KW |
Le nombre total de personnes concernées | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
Le nombre d'équipements utilisés | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
Le nombre total de personnes concernées | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
Le nombre d'équipements utilisés | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
Le nombre d'équipements utilisés | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
Le nombre total de personnes concernées | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
Le nombre d'équipements utilisés | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
Le nombre d'équipements utilisés | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
Le nombre d'équipements utilisés | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
Le nombre total de personnes concernées | 25 | 20 | 2900 | 4 |
Le nombre d'heures de travail | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
Le nombre total de personnes concernées | 25 | 50 | 2900 | 11 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
Le nombre d'équipements utilisés | 50 | 32 | 2900 | 11 |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
Le nombre d'équipements utilisés | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 100 | 20 | 2900 | 15 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 100 | 50 | 2900 | 30 |
Le nombre total de personnes concernées est de: | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
Le nombre total de personnes concernées | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
Le nombre total de personnes concernées | 160 | 32 | 2900 | 30 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 160 | 50 | 2900 | 45 |
Le nombre total de personnes concernées est de: | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 160 | 32 | 2900 | 30 |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 200 | 20 | 1450 | 22 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 550 | 20 | 1450 | 55 |
Envoyez-votre enquête directement nous