Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
DENOR
Certification:
ISO/CE/TUV
Numéro de modèle:
Dénor-YB
La pompe centrifuge auto-primable de type CYZ-A est un produit de pompe développé après digestion, absorption et amélioration selon les données techniques pertinentes.fonctionnement stableLa pompe centrifuge est fabriquée avec des matériaux de haute qualité, scellée par un joint mécanique en carbure cimenté,durable, et simplifier le système de pipelines, améliorer les conditions de travail.
● Il n'y a pas besoin d'une soupape de fond dans le tuyau et il suffit de s'assurer qu'il y a une quantité d'huile dans le corps de la pompe avant le travail.
● Lorsqu'il est utilisé sur des pétroliers ou des navires de transport, il peut être utilisé comme pompe à balayage, et l'effet de balayage est bon.
● La pompe est faite de matériaux de haute qualité, scellée par un joint mécanique en carbure cimenté, durable.
● La pompe n'a pas besoin d'installer une soupape de sécurité dans le tuyau, et le tuyau d'aspiration n'a pas besoin d'installer une soupape de fond,qui simplifie le système de pipelines et améliore les conditions de travail.
● C'est le choix idéal pour l'industrie pétrolière, les dépôts pétroliers terrestres et les camions-citernes.
● Convient pour la pompe à huile de chargement maritime, la pompe à fond, la pompe à incendie et la pompe à ballast et la circulation de l'eau de refroidissement des machines.
● Transport de l'essence, du kérosène, du diesel, du charbon d'aviation et d'autres produits pétroliers et de l'eau de mer, de l'eau, à température moyenne de -20°C à 80°C.
Modèle | P (kw) | (r/min) | DN (mm) | Débit (m3/h) | H (m) | Taille (m) |
Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
Le numéro de série est le 50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
Le numéro de série est le 50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
Le nombre de points de contrôle doit être fixé par la Commission. | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80CYZ-A-17: Les produits de base | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80CYZ-A-40: Les produits de base | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
Le nombre d'heures de travail | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
Le numéro de série est le 150CYZ-A-20. | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
Le numéro de série est le 150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
Le numéro de série est le 150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
Le numéro de série est le 150CYZ-A-55. | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
Le numéro de série est le 150CYZ-A-65. | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
Envoyez-votre enquête directement nous